1 | | Schwarzhorn, 3032 m, GR, 19.73 km |
2 | | Gelbhorn, 3036 m, GR, 19.25 km |
3 | | Piz Beverin, 2998 m, GR, 14.04 km |
4 | | Piz Tomül, 2946 m, GR, 24.25 km |
|
|
5 | | Piz Scharboda, 3122 m, GR, 38.64 km |
6 | | Glaspass |
7 | | Piz Aul, 3121 m, GR, 31.54 km |
8 | | Crap Grisch, 2861 m, GR, 22.57 km |
9 | | Glaser Grat, 2124 m, GR, 14.20 km |
|
|
10 | | Piz Vial, 3168 m, GR, 42.67 km |
11 | | Piz Radun, 2581 m, GR, 18.17 km |
12 | | Lüschgrat, 2179 m, GR, 13.68 km |
13 | | Piz Val Gronda, 2820 m, GR, 37.17 km |
14 | | Güner Horn 2851 m |
|
|
15 | | Piz Signina, 2848 m, GR, 17.37 km |
16 | | WESTEN |
17 | | Piz Fess, 2880 m, GR, 17.02 km |
18 | | Oberhorn, 2796 m, GR, 16.18 km |
19 | | Piz Riein, 2752 m, GR, 17.02 km |
20 | | Piz Urlaun, 3359 m, GL/GR, 45.30 km |
|
|
21 | | Tödi, 3614 m, GL/GR, 46.61 km |
22 | | Clariden, 3268 m, GL/UR, 50.66 km |
23 | | Schlüechtli, 2283 m, GR, 14.92 km |
24 | | Muttenstock, 3089 m, GL/GR, 38.28 km |
|
|
25 | | Hausstock, 3158 m, GR, 38.00 km |
26 | | Bündner Vorab, 3028 m, GL/GR, 31.90 km |
27 | | Glarner Vorab, 3018 m, GL/GR, 32.50 km |
28 | | Flims |
29 | | Piz Grisch, 2898 m, GL/GR, 29.50 km |
|
|
30 | | Tschingelhoren, 2849 m, GL/GR, 29.55 km |
31 | | Piz Segnas, 3099 m, GL/GR, 29.26 km |
32 | | NW |
33 | | Trinserhorn, 3028 m, GR/SG, 27.47 km |
34 | | Piz Sardona, 3056 m, GL/SG, 29.85 km |
35 | | Gross Schiben, 2937 m, GL/SG, 30.13 km |
36 | | Piz Sax, 2795 m, GR/SG, 26.60 km |
|
|
|
|
|
|
45 | | Tschingel, 2541 m, GR/A, 37.88 km |
46 | | Hornspitz, 2537 m, GR/A, 38.91 km |
47 | | Schafberg, 2727 m, GR/A, 39.36 km |
48 | | Panüeler Kopf, 2859 m, GR, 40.40 km |
49 | | Montalin, 2266 m, GR, 16.88 km |
50 | | Schesaplana, 2964 m, GR/A, 39.81 km |
|
|
51 | | Ful Berg, 2391 m, GR, 18.30 km |
52 | | Churer Joch |
53 | | Hochwang, 2533 m, GR, 19.31 km |
54 | | Ratoser Stein, 2474 m, GR, 18.69 km |
55 | | Drusenfluh, 2830 m, GR/A, 40.68 km |
56 | | Gürgaletsch, 2441 m, GR, 9.98 km |
|
|
|
|
Kommentare
im Bündnerland hats scheinbar auch nicht mehr Schnee
wie bei uns im Vorarlberg.
Ich konnte dieses Panorama auch schon nach einer Schitour genießen - tolle Aussicht = tolles Panorama
Kommentar schreiben