1 | | Hennesiglspitze, 3141m, 15Km |
2 | | Flüela Schwarzhorn, 3146m, 73Km |
3 | | Chlein Schwarzhorn, 2968m, 73Km |
4 | | Bruschghorn, 3058m, 122Km |
5 | | Südl. Seekarkopf, 3057m, 19Km |
6 | | Flüela Wisshorn, 3085m, 70Km |
7 | | Mittler, Seekarkopf, 3060m, 19Km |
8 | | Krummgamspitzen, 3110m, 14Km |
9 | | Piz Murtera, 3044m, 64Km |
|
|
10 | | Arzkarkopf, 3123m, 15Km |
11 | | Piz Fless, 3020m, 64Km |
12 | | Piz Cotschen, 3030m, 53Km |
13 | | Piz Linard, 3411m, 61Km |
14 | | Krummgampen Turm, 3130m, 15Km |
15 | | Habicht, 3092m, 14Km |
16 | | Piz Sagliains, 3101m, 61Km |
17 | | Finsteraarhorn, 4272m, 213Km |
18 | | Plattenhörner, 3220m, 64Km |
|
|
19 | | Piz Fliana, 3281m, 58Km |
20 | | Glockenturm, 3353m, 15Km |
21 | | Torwache, 3186m, 60Km |
22 | | Piz Buin, 3312m, 57Km |
23 | | Gletscherkamm, 3173m, 60Km |
24 | | Piz Tasna, 3179m, 47Km |
25 | | Dreiländerspitze, 3197m, 55Km |
26 | | Signalhorn, 3210m, 59Km |
|
|
27 | | Augstenspitze, 3228m, 50Km |
28 | | Ölgrubenkopf, 3392m, 7Km |
29 | | Silvrettahorn, 3244m, 59Km |
30 | | Schneeglocke, 3223m, 59Km |
31 | | Vorder Ölgrubenspitze Südgipfel, 3456m, 7Km |
32 | | Vorder Ölgrubenspitze Nordgipfel, 3451m, 7Km |
|
|
33 | | Fluchthorn, 3399m, 48Km |
34 | | Muttler, 3294m, 37Km |
35 | | Schnapfenspitze, 3219m, 49Km |
36 | | Stammerspitz, 3254m, 39Km |
37 | | Ringelspitz, 3247m, 115Km |
|
|
38 | | Finsterkarspitze, 3012m, 50Km |
39 | | Piz Segnas, 3099m, 123Km |
40 | | Hinter Eiskastenkopf, 3299m, 6Km |
41 | | Piz Sardona, 3055m, 122Km |
42 | | Vesilspitze, 3097m, 41Km |
43 | | Piz Mundin, 3146m, 33Km |
44 | | Pizol, 2844m, 112Km |
|
|
|
|
49 | | Schesaplana, 2965m, 89Km |
50 | | Panüler Kopf, 2856m, 91Km |
51 | | Flimsspitze, 2929m, 40Km |
52 | | Wildberg, 2788m, 90Km |
53 | | Schwarzseekopf, 3127m, 14Km |
54 | | Mardererspitze, 2769m, 61Km |
55 | | Bürkelkopf, 3032m, 40Km |
56 | | Vollandspitze, 2928m, 53Km |
|
|
57 | | Mittlerspitze, 2870m, 53Km |
58 | | Malnalkopf, 2897m, 50Km |
59 | | Vesulspitze, 3089m, 40Km |
60 | | Fissladkopf, 3107m, 14Km |
61 | | Südl. Schönpleiskopf, 2920m, 50Km |
62 | | Atemkogel, 3010m, 13Km |
63 | | Patteriol, 3056m, 53Km |
|
|
64 | | Küchlspitze, 3147m, 50Km |
65 | | Bergler Fernerkogel, 3099m, 14Km |
66 | | Kuchenspitze, 3148m, 50Km |
67 | | Seeköpfe, 3061m, 47Km |
68 | | Scheibler, 2978m, 51Km |
69 | | Saumspitze, 3039m, 47Km |
70 | | Hinteres Kreuzjoch, 2853m, 35Km |
|
|
71 | | Faselfadspitze, 2993m, 50Km |
72 | | Eiskastenspitze, 3371m, 6Km |
73 | | Augstenbergkopf, 2881m, 51Km |
74 | | Hexenkopf, 3035m, 32Km |
75 | | Sessladspitze, 2906m, 47Km |
76 | | Geierskopf, 2580m, 28Km |
|
|
77 | | Madaunspitze, 2961m, 46Km |
78 | | Plattkopf, 3893m, 32Km |
79 | | Kreuzjochspitze, 2919m, 46Km |
80 | | Pezid, 2770m, 29Km |
81 | | Riffelspitze, 2935m, 47Km |
82 | | Stillkopf, 2889m, 33Km |
83 | | Taufererkopf, 3066m, 15Km |
84 | | Rote Wand, 2704m, 73Km |
85 | | Arrezkopf, 2870m, 30Km |
86 | | Hintere Rendlspitze, 2741m, 47Km |
|
|
87 | | Wasenspitze, 2665m, 62Km |
88 | | Spullerschafberg, 3679m, 66Km |
89 | | Mehlsack, 2651m, 67Km |
90 | | Lawenskopf, 2877m, 30Km |
91 | | Wildgrubenspitze, 2753m, 62Km |
92 | | Obere Wildgrubenspitze, 2625m, 63Km |
93 | | Hochkarspitze, 2836m, 47Km |
94 | | Furgler, 3004m, 30Km |
95 | | Pfroslkopf, 3148m, 15Km |
96 | | Kapplerjochspitze, 3843m, 43Km |
|
|
97 | | Valluga, 2809m, 56Km |
98 | | Löffelspitze, 2563m, 70Km |
99 | | Roggspitze, 2747m, 57Km |
100 | | Wurmtalerkopf, 3225m, 6Km |
101 | | Blankahorn, 3129m, 44Km |
102 | | Gampernunspitze, 2887m, 42Km |
103 | | Südl. Hapmeskopf, 3240m, 7Km |
104 | | Blankarkopf, 2892m, 30Km |
105 | | Hoher Riffler, 3168m, 44Km |
106 | | Gauderkopf, 2991m, 43Km |
|
|
107 | | Planskopf, 2804m, 29Km |
108 | | Kübelgrubenkopf, 2870m, 30Km |
109 | | Südl. Wösterspitze, 2537m |
110 | | Mittl. Wösterspitze, 2557m, 61Km |
111 | | Nördl. Wösterspitze, 2558m |
112 | | Rotpleiskopf, 2936m, 30Km |
113 | | Stanskogel, 2757m, 51Km |
114 | | Nördl. Hapmeskopf, 3289m, 7Km |
115 | | Fallesinspitze, 2769m, 52Km |
|
|
116 | | Rappenspitze, 2472m, 62Km |
117 | | Gamsbergspitze, 2839m, 31Km |
118 | | Wiesskopf, 2581m, 50Km |
119 | | Widderstein, 2533m, 69Km |
120 | | Apperiesspitze, 2588m, 48Km |
121 | | Gamsbergkopf, 2821m, 32Km |
|
|
122 | | Vorderseespitze, 2889m, 48Km |
123 | | Kegelkopf, 2837m, 31Km |
124 | | Feuerspitze, 2852m, 49Km |
125 | | Wetterspitze, 2895m, 50Km |
126 | | Eisenspitze, 2859m, 42Km |
|
|
127 | | Griesmutterkopf, 2805m, 43Km |
128 | | Feuerkopf, 2823m, 41Km |
129 | | Rotspitze, 2837m, 45Km |
130 | | Grießlspitze, 2830m, 44Km |
131 | | Rote Platte, 2831m, 45Km |
132 | | Dawinkopf, 2968m, 41Km |
133 | | Löcherkogel, 3324m, 7Km |
134 | | Freispitze, 2884m, 46Km |
135 | | Parseierspitze, 3036m, 41Km |
|
|
|
140 | | Wannekopf, 2821m, 39Km |
141 | | Krottenkopf, 2656m, 59Km |
142 | | Rauherkopf, 2811m, 38Km |
143 | | Hornbachspitze, 2533m, 59Km |
144 | | Rostizkogel, 3394m, 8Km |
|
|
145 | | Leiterspitze, 2750m, 43Km |
146 | | Balschtespitze, 2499m, 57Km |
147 | | Kreuzjochspitze, 2672m, 39Km |
148 | | Kreuzkarspitze, 2587m, 56Km |
149 | | Bittrichkopf, 2698m, 41Km |
|
|
|
|
|
|
|
163 | | Hintere Platteinspitze, 2723m, 42Km |
164 | | Schwabenkopf, 3378m, 12Km |
165 | | Maldongrat, 2544m, 45Km |
166 | | Gsallkopf, 3277m, 15Km |
167 | | Sonnenkögel, 3135m, 13Km |
|
|
168 | | Gimpel, 2173m, 68Km |
169 | | Alpeilspitz, 2521m, 45Km |
170 | | Köllenspitz, 2238m, 67Km |
171 | | Rofelewand, 3353m, 14Km |
172 | | Totenkar Köpfl, 3181m, 13Km |
|
|
|
177 | | Aserlespitze, 2337m, 48Km |
178 | | Karlekopf, 2270, 48Km |
179 | | Loreakopf, 2471m, 50Km |
180 | | Galtbergspitze, 2391m, 51Km |
181 | | Tagweidkopf, 2408m, 50Km |
182 | | Mittleres Kreuzjoch, 2321m, 51Km |
|
|
183 | | Kreuzjöchlspitze, 2908m, 24Km |
184 | | Wildgrat, 2971m, 25Km |
185 | | Brechkogel, 2936m, 26Km |
186 | | Seierlöcherkogel, 2557m, 13Km |
187 | | Gartnerwand, 2377m, 53Km |
|
|
188 | | Pitzenegg, 2174m, 59Km |
189 | | Krähe, 2010m, 71Km |
190 | | Hochschrutte, 2247m, 59Km |
191 | | Am Gampen, 2266m, 19Km |
192 | | Hairlacher Seekopf, 3040m, 21Km |
|
|
|
197 | | Kreuzspitz, 2184m, 68Km |
198 | | Kreuspitzl, 2089m, 67Km |
199 | | Blockkogel, 3097m, 19Km |
200 | | Grünstein, 2661m, 49Km |
201 | | Plattigkogel, 3089m, 18Km |
202 | | Kans, 2980m, 17Km |
|
|
203 | | Dristenkogel, 2996m, 17Km |
204 | | Westl. Griesspitz, 2741m, 49Km |
205 | | Feuerkogel, 2954m, 16Km |
206 | | Östl. Griesspitz, 2747m, 49Km |
207 | | Schneefernerkopf, 2874m, 56Km |
208 | | Wetterwandeck, 2698m, 55Km |
209 | | Zugspitze, 2963m, 57Km |
|
|
210 | | Hundstalkogel, 3080m, 14Km |
211 | | Hochplattig, 2754m, 50Km |
212 | | Innere Höllentalspitze, 2741m, 57Km |
213 | | Höllentalspitzen, 2743m, 58Km |
214 | | Luibiskogel, 3110m, 16Km |
|
|
215 | | Reiserkogel, 3082m, 15Km |
216 | | Acherkogel, 3007m, 32Km |
217 | | Hochblassen, 2707m, 58Km |
218 | | Wechnerkogel, 3954m, 31Km |
219 | | Hochbrunnachkogel, 2889m, 30Km |
220 | | Hochwanner, 2744m, 56Km |
221 | | Hochreichkopf, 3010m, 30Km |
|
|
|
|
228 | | Silberschneid, 3341m, 10Km |
229 | | Pockkogel, 2807m, 35Km |
230 | | Sonnenkogel, 3166m, 7Km |
231 | | Gaiskogel, 2809m, 36Km |
232 | | Schollekogel, 2902m, 33Km |
233 | | Kraspesspitze, 2954m, 33Km |
|
|
234 | | Weitkarspitze, 2947m, 32Km |
235 | | Hörndle, 2985m, 23Km |
236 | | Zwieselbacher Rosskogel, 3081m, 31Km |
237 | | Grastaler Grieskogel, 3168m, 25Km |
238 | | Strahlkogel, 3288m, 25Km |
|
|
|
241 | | Vordere Sonnenwand, 3156m, 28Km |
242 | | Gschrappkogel, 3197m, 6Km |
243 | | Hintere Sonnenwand, 3106m, 28Km |
244 | | Gamskogel, 2813m, 19Km |
245 | | Gleirscher Fernerkogel, 3189m, 27Km |
246 | | Gänsekragen, 2914m, 24Km |
247 | | Winnebacher Weißkogel, 3182m, 27Km |
|
|
248 | | Klein Lochkogel, 2922m, 19Km |
249 | | Zischgeles, 3004m, 30Km |
250 | | Wurmsitzkogel, 3079m, 6Km |
251 | | Große Seekarspitze, 2677m, 68Km |
252 | | Grubenwand, 3173m, 28Km |
253 | | Lochkogel, 3044m, 19Km |
254 | | Ödkarspitzen, 2745m, 70Km |
|
|
|
258 | | Kühlehnkarschneid, 3195m, 23Km |
259 | | Großer Lafatscher, 2696m, 66Km |
260 | | Lüsener Fernerkogel, 3298m, 28Km |
261 | | Bachfallenkopf, 3178m, 25Km |
262 | | Grieskogel, 2911m, 12Km |
263 | | Lüsenerspitze, 3231m, 27Km |
264 | | Vorderer Brunnenkogel, 3304m, 26Km |
265 | | Geißlehnkogel, 3216m, 23Km |
266 | | Tonigenkogel, 3011m, 18Km |
|
|
267 | | Hinterer Brunnenkogel, 3325m, 26Km |
268 | | Wildes Hinterbergl, 3288m, 26Km |
269 | | Rosskirpl, 2942m, 9Km |
270 | | Murkarspitze, 3150m, 18Km |
271 | | Schwarzkogel, 3016m, 8Km |
272 | | Rotkogel, 2947m, 9Km |
|
|
273 | | Hinterer Wilder Turm, 3294m, 25Km |
274 | | Roter Kogel, 3037m, 18Km |
275 | | Schrankarkogel, 3332m, 24Km |
276 | | Schrandele, 3392m, 25Km |
277 | | Schrankogel, 3497m, 23Km |
|
|
|
281 | | Westl. Seespitze, 3354m, 26Km |
282 | | Östl. Seespitze, 3416m, 27Km |
283 | | Westl. Schwarzenbergspitze, 3364m, 23Km |
284 | | Östl. Schwarzenbergspitze, 3379m, 24Km |
285 | | Atterkarspitzen, 3244m, 18Km |
286 | | Ruderhofspitze, 3474m, 26Km |
287 | | Wilde Leck, 3359m, 18Km |
288 | | Hölltaöspitze, 3279m, 23Km |
|
|
|
|
296 | | Hinter Nebelkogel, 3213m, 17Km |
297 | | Ost Daunkogel, 3330m, 20Km |
298 | | Warenkar Seitenspitze, 3347m, 18Km |
299 | | Habicht, 3277m, 36Km |
300 | | Stubaier Wildspitze, 3341m, 20Km |
|
|
|
305 | | Branbergerkolm, 2699m, 88Km |
306 | | Höllenstein, 2874m, 69Km |
307 | | Nestspitze, 2966m, 72Km |
308 | | Rosskopf, 2971m, 70Km |
309 | | Schussgrubenkogel, 3211m, 20Km |
310 | | Aperer Pfaff, 3353m, 22Km |
311 | | Hoher Riffler, 3231m, 67Km |
312 | | Aperer Freiger, 3261m, 25Km |
|
|
|
|
Kommentare
LG Michael
herzlichst Christoph
LG, Toni
lG,
JÖRG
@Arne: Ich kenne auch nur eine Hand voll der benannten Gipfel. Ich war aber überrascht, wie viele doppelte Namen alleine bei diesen 317 dabei sind.
@Uta: Da du die Gletscher angesprochen hast, kam ich auf die Idee, auch davon einige zu bennenen (die rote Schriftfarbe ist ja noch frei:-P). Falls jemand dafür eine Informationsquelle weiß, wäre ich sehr dankbar (wie z.B. kann ich herausbekommen, wie das Firnfeld auf der Eiskastenspitze heißt?).
@Bruno: Der Kaunergrat kommt natürlich auch besonders gut, weil er sehr nah ist und die Sonne in günstigem Winkel auf ihm steht. Ich denke das Bildmaterial wird es mir ermöglichen, den gesamten Kaunergrat nochmal gesondert mit etwas mehr Tiefblick zu zeigen.
@Heinz: Die Fotos ließen sich mit etwa 56.000 Pixel Breite verbinden. Mein Photoshop Elements kann allerdings nur mit 30.000px umgehen, was bei diesem Bildschnitt etwa 725px Höhe entspricht. Auf 500px Höhe verkleinert ergibt sich die hier gezeigte Breite. Hast du deine Aufnahmen von 1994 hier gezeigt? Die Bilder würden mich im Vergleich interessieren.
LG Jörg
Kommentar schreiben