1 | | Krapfenkarspitze, 2109m |
2 | | Daniel, 2340m |
3 | | Thaneller, 2341m |
4 | | Schöttelkarspitze, 2050m |
5 | | Großer Daumen, 2280m |
6 | | Gaishorn, 2247m |
7 | | Kellenspitze, 2238m |
8 | | Wank, 1780m |
9 | | Kreuzspitz, 2184m |
10 | | Hochplatte, 2082m |
11 | | Bischof, 2033m |
12 | | Krottenkopf, 2086m |
13 | | Hoher Kisten, 1922m |
|
|
|
|
|
|
35 | | Hirschberg, 1668m |
36 | | Roßstein, 1698m |
37 | | Buchstein, 1701m |
38 | | Wallberg, 1722m |
39 | | Brecherspitz, 1683m |
40 | | Risserkogel, 1826m |
41 | | Wendelstein, 1838m |
42 | | Demeljoch, 1923m |
43 | | Hochmiesing, 1883m |
44 | | Rotwand, 1884m |
45 | | Kampenwand, 1668m |
|
|
46 | | Großer Traithen, 1852m |
47 | | Juifen, 1988m |
48 | | Geigelstein, 1808m |
49 | | Hinteres Sonnwendjoch, 1986m |
50 | | Sonntagshorn, 1961m |
51 | | Guffert, 2194m |
52 | | Ellmauer Halt, 2344m |
53 | | Stierjoch, 1908m |
54 | | Watzmann, 2713m |
55 | | Großes Ochsenhorn, 2511m |
56 | | Vorderunnütz, 2078m |
57 | | Großer Hundstod, 2593m |
58 | | Birnhorn, 2634m |
59 | | Kitzbüheler Horn, 1996m |
60 | | Hochkönig, 2941m |
|
|
61 | | Bischof, 2127m |
62 | | Rofanspitze, 2259m |
63 | | Hochiss, 2299m |
64 | | Dalfazer Joch, 2233m |
65 | | Hoher Tenn, 3368m |
66 | | Kitzsteinhorn, 3203m |
67 | | Großes Wiesbachhorn, 3564m |
68 | | Klockerin, 3425m |
69 | | Großer Bärenkopf, 3396m |
70 | | Johannisberg, 3453m |
71 | | Mondscheinspitze, 2106m |
72 | | Großglockner, 3798m |
73 | | Hohe Fürleg, 3243m |
74 | | Großvenediger, 3664m |
|
|
75 | | Hoher Eichham, 3371m |
76 | | Großer Geiger, 3360m |
77 | | Dreiherrnspitze, 3499m |
78 | | Reichenspitze, 3303m |
79 | | Rötspitze, 3496m |
80 | | Schaufelspitze, 2306m |
81 | | Lenkspitze, 3105m |
82 | | Hohe Warte, 3097m |
83 | | Sonnjoch, 2457m |
84 | | Rosswandspitze, 3157m |
85 | | Schneebiger Nock, 3358m |
86 | | Hochnissl, 2547m |
87 | | Rastkogel, 2762m |
88 | | Lamsenspitze, 2508m |
|
|
|
Kommentare
vielen Dank für deinen Hinweis und beim genauen Blick im Original scheint auch etwas dran zu sein. Allerdings verwirrt der Blick auf die Totale etwas, denn der Horizont muss rechts einfach höher sein als links (es fehlt ja ein Abschnitt zum 360° Blick). Deshalb ist glaube ich nicht der Horizont als Ganzes schief, sondern ungefähr der Abschnitt rund um den Herzogstand zu niedrig. Ich werde versuchen das zu korrigieren, bin mir aber nicht 100% sicher, ob ich es besser hinbekomme.
Viele Grüße und Danke für die Anregung!
Kommentar schreiben